Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 15,690.03 | 15,784.74 | 16,053.18 |
CAD | 17,301.77 | 17,458.90 | 17,755.81 |
CHF | 23,212.58 | 23,376.21 | 23,773.75 |
DKK | - | 3,401.59 | 3,508.22 |
EUR | 25,592.86 | 25,669.87 | 26,440.84 |
GBP | 30,675.32 | 30,891.56 | 31,166.57 |
HKD | 2,932.94 | 2,953.62 | 2,997.85 |
INR | - | 325.87 | 338.66 |
JPY | 206.77 | 208.86 | 214.98 |
KRW | 18.32 | 19.28 | 20.82 |
KWD | - | 76,198.95 | 79,188.88 |
MYR | - | 5,562.04 | 5,634.05 |
NOK | - | 2,530.62 | 2,609.95 |
RUB | - | 368.05 | 410.12 |
SAR | - | 6,164.51 | 6,406.40 |
SEK | - | 2,442.83 | 2,504.33 |
SGD | 16,883.09 | 17,002.10 | 17,187.81 |
THB | 752.01 | 752.01 | 783.38 |
USD | 23,115.00 | 23,115.00 | 23,235.00 |
4shared.com |
mediafire.com |
box.com |
fshare.vn |
rapidshare.com |
danhbahosting.com |
flashupload.com |
upanh.com |
up.anhso.net |
imageshack.us |