Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
GBP | 27.00 | 28.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 293.01 | 304.76 |
JPY | 170.70 | 172.43 | 180.72 |
KRW | 15.50 | 17.23 | 18.89 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 335.34 | 454.47 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 586.80 | 652.00 | 677.05 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4shared.com |
mediafire.com |
box.com |
fshare.vn |
rapidshare.com |
danhbahosting.com |
flashupload.com |
upanh.com |
up.anhso.net |
imageshack.us |