Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
GBP | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 293.70 | 305.49 |
JPY | 166.28 | 167.96 | 176.04 |
KRW | 15.58 | 17.31 | 18.99 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 388.63 | 526.70 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 585.03 | 650.03 | 675.02 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4shared.com |
mediafire.com |
box.com |
fshare.vn |
rapidshare.com |
danhbahosting.com |
flashupload.com |
upanh.com |
up.anhso.net |
imageshack.us |