Tác giả bài viết: netvn.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Code | Buy | Transfer | Sell |
---|---|---|---|
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 26.00 | 26.00 | 28.00 |
GBP | 31.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 314.22 | 326.55 |
JPY | 207.08 | 209.17 | 217.90 |
KRW | 17.64 | 19.60 | 21.48 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 308.62 | 343.90 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 17.00 |
THB | 668.73 | 743.03 | 770.94 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
4shared.com |
mediafire.com |
box.com |
fshare.vn |
rapidshare.com |
danhbahosting.com |
flashupload.com |
upanh.com |
up.anhso.net |
imageshack.us |